โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
7
กรรมการชาย
5
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
11
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประชา | เหตระกูล | M | 1,942 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1991-08-23 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 11 | 11 | |
| กมลศักดิ์ | พันธุเสน | M | 1,936 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2006-06-22 | 143 · Description: บัญชี · 166 · Description: การตรวจสอบ | N | 11 | 11 |
| พูนทรัพย์ | อัศวนภากาศ | F | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2011-04-28 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 11 | 11 | |
| ปรีชา | เศขรฤทธิ์ | M | 1,947 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-06-16 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | 11 | 11 | |
| จันทรกานต์ | ศรีสวัสดิ์ | F | 1,969 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-10-01 | 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 11 | 11 |
| กฤษฏ์หิรัญ | รวิภาสอัครยา | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2024-04-23 | 159 · Description: วิศวกรรม | Y | 11 | 8 | |
| นิคม | วานิชวัฒนรำลึก | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2024-04-23 | 141 · Description: กฎหมาย | N | 11 | 8 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-23
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กมลศักดิ์ | พันธุเสน | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,936 | Y | 2006-06-26 | 143 · Description: บัญชี · 166 · Description: การตรวจสอบ | 5 | 5 |
| จันทรกานต์ | ศรีสวัสดิ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,969 | Y | 2015-10-01 | 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | 5 | 5 |
| นิคม | วานิชวัฒนรำลึก | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,959 | Y | 2024-04-23 | 141 · Description: กฎหมาย | 5 | 4 |
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประชา | เหตระกูล | ประธานกรรมการบริหาร | M | 1,942 | 1991-08-23 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| พิชญพงศ์ | ณ บางช้าง | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,958 | 2012-06-16 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ปรีชา | เศขรฤทธิ์ | กรรมการ | M | 1,947 | 1990-01-12 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| พูนทรัพย์ | อัศวนภากาศ | กรรมการ | F | 1,955 | 2011-04-28 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | N |
